АЛАЙВ МУЛТИВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ таблетки 1 г 30 броя/ NATURE`S WAY ALIVE MULTIVITAMINS AND MINERALS
Арт.№: 2
Принтирай
1 от 2
Безплатна доставка
до автомат (апс) на куриер
ППЦ:
лв.
32.50
лв.
27.63
лв.
Валидност на промоцията от
28.10.2024
до
28.11.2024
В наличност
Доставка и плащане
Бърза поръчка
без регистрация!
Добави в любими
Твоите любими продукти Информация
АЛАЙВ МУЛТИВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ таблетки 1 г 30 броя NATURE`S WAY
Хранителна добавка
Витамини и минерали
Смес от плодове /Orchard Fruits™/
Смес от градински зеленчуци /Garden Veggies™/
Смес от зелени храни /Daily Greens™/
Ензими - Аминокиселини - Антиоксиданти
Гъби - Лутеин - Ресвератрол
MAX POTENCY ALIVE!®
Балансирана формула за възрастни
- Оптимални нива на витамини, минерали, антиоксиданти и съставки на хранителна основа
- Мега B-витамини за енергия
- Допълнителна подкрепа за сърдечно-съдовата система с СоQ10, глог и ресвератрол
- Нар и акай за допълнителна антиоксидантна защита
Захранване на организма с основни, натурални съставки, които допринасят за нормалното състояние на
КостиФолиева киселина, Калций, Магнезий, Манган, Витамини D и K |
Стомашно-чревен трактКалций, Фолиева киселина, Селен, Витамин D |
Енергиен балансМагнезий, Ниацин, Пантотенова киселина, Тиамин, Рибофлавин, Витамин B6 |
ОчиЛутеин, Витамин A (бета каротин), Витамин С, Витамин Е, Цинк |
СърцеФолиева киселина, CoQ 10; Витамини C и E, Витамини B6 и B12 |
Имунна системаАнтиоксиданти, Селен, Витамин A, Витамин C, Витамин D, Цинк |
Безцветно филмирани таблетки
Препоръчителна доза за дневен прием от продукта
- По 1 таблетка дневно за предпочитане сутрин.
Приложение
- Осигурява всички необходими витамини и минерали за нормалното функциониране на организма.
Съставки |
в 1 таблетка |
дневна доза |
*NRV% |
Витамин A [като 33% (316.8 μg) ретинил ацетат и 67% (634.7 μg) бета-каротен] |
960 μg | 960 μg | 120 |
Витамин C (L-аскорбинова киселина | 333 mg | 333 mg | 416 |
Витамин D (като холекалциферол) | 8.ЗЗ μg | 8.ЗЗ μg | 167 |
Витамин E (като D-алфа токоферил сукцинат | 45 mg | 45 mg | 375 |
Витамин K (като фитоменадион) | 26.67 μg | 26.67 μg | 36 |
Тиамин (като тиамин мононитрат | 8.33 mg | 8.33 mg | 757 |
Рибофлавин (Витамин B2) | 8.33 mg | 8.33 mg | 595 |
Ниацин (никотинамид | 41.67 mg | 41.67 mg | 260 |
Витамин B6 (пиридоксин HCI/пиридоксал 5-фосфат) |
16.66 mg | 16.66 mg | 1190 |
Фолиева киселина | 133.33 μg | 133.33 μg | 67 |
Витамин B12 (като цианокобаламин) | 66.67 μg | 66.67 μg | 2667 |
Биотин (като D-биотин) | 108 μg | 108 μg | 216 |
Пантотенова киселина (калциев D-пантотенат) |
41.67 mg | 41.67 mg | 695 |
Калций (цитрат/карбонат) | 225 mg | 225 mg | 28 |
Желязо (аминокиселинен хелат | 6 mg | 6 mg | 43 |
Йод (калиев йодид от Келп) | 50 μg | 50 μg | 33 |
Цинк (като цинков глюконат) | 5 mg | 5 mg | 50 |
Селен (L-селенометионин) | 66.67 μg | 66.67 μg | 121 |
Мед (аминокиселинен хелат) | 0.7 mg | 0.7 mg | 70 |
Манган (аминокиселинен хелат) | 1.66 mg | 1.66 mg | 83 |
Молибден | 53 μg | 53 μg | 106 |
Натрий | 1.67 mg | 1.67 mg | ** |
Смес от зелени храни /Daily Greens™/ | 133.33 mg | 133.33 mg | ** |
Спирулина (микроводорасли), Келп (цял талус), Люцерна (лист, стебло), Ечемик (трева), Пшенична трева, Маточина (лист), Лимонена трева, Коприва (лист), Пресечка (лист, цвят, стебло), Хлорела (едноклетъчни микроводорасли), Плантан (лист), Синьо-зелени водорасли (микроводорасли), Кориандър (лист). Подсигуряващи аминокиселини: Глутаминова киселина, Левцин, Аспарагинова киселина, Аланин, Аргинин, Лизин, Серин, Валин, Треонин, Глицин, Изолевцин, Пролин, Фенилаланин, Тирозин, Хистидин, Метионин, Триптофан, Цистеин. | |||
Смес от плодове /Orchard Fruits™/ | 33.33 mg | 33.33 mg | ** |
Нар (семена), Акай, Слива, Червена боровинка, Черна боровинка, Синя боровинка, Ягода, Къпина, Папая, Портокал, Грозде, Ананас, Банан, Вишна, Круша, Ябълка, Малина, Тиква. | |||
Смес от градински зеленчуци /Garden Veggies™/ | 33.33 mg | 33.33 mg | ** |
Екстракти от: Спанак, Брюкселско зеле, Аспержи, Броколи, Карфиол, Цвекло, Моркови, Зеле, Грах, Краставица. | |||
Смес от екстракт от плодно тяло на гъби | 33.33 mg | 33.33 mg | ** |
Рейши, Шийтаке, Хиратаке, Майтаке, Ямабушитаке, Химематсутаке, Енокитаке, Каваратаке, Чага, Зу Линг, Агарикон, Месима. | |||
Смес за сърдечно-съдова система | 33.33 mg | 33.33 mg | ** |
Стандартизиран екстракт от Японска Фалопия (Polygonum Cuspidatum) До 50% ресвератрол, CoQ10 (убиквинол), Глог (плод). |
|||
Омега 3/6/9 мастни киселини: | 33.33 mg | 33.33 mg | ** |
Пудра от Ленено семе (сушено, студено пресовано); Пудра от Слънчогледово семе (сушено, студено пресовано). |
|||
Храносмилателни ензими | 33.33 mg | 33.33 mg | ** |
Концентрирана ензимна формула: Протеаза I, Протеаза II, Пептидаза, Амилаза, Лактаза, Инвертаза, Липаза, Целулаза, Алфа Фалактосидаза, Бетаин НСІ, Бромелаин от Ананас, Папаин от Папая. | |||
Цитрусов биофлавоноиден комплекс | 20 mg | 20 mg | ** |
(от Лимон, Портокал, Грейпфрут, Лайм и Мандарина), доставящи Хесперидин, Нарингин, Нарирутин, Ериоцитрин, Флавоноли и Флавони. | |||
Сибирски женшен (корен) | 16.67 mg | 16.67 mg | ** |
Лутеин (от Невен) | 167 μg | 167 μg | ** |
Калории | 3.33 | 3.33 | ** |
Въглехидрати | 0.67 g | 0.67 g | ** |
Фибри | < 333 mg | < 333 mg | ** |
*хранителни референтни стойности;
**не се следи
Калий (калиев цитрат), Магнезий (цитрат/оксид). Растителна целулоза и целулозна смола, растителна стеаринова киселина, силициев двуокис, растителен магнезиев стеарат, растителен глицерин.
Забележка
- Хранителна добавка.
- Да не се използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене.
- Да не се превишава препоръчителната дневна доза.
- Не е лекарствено средство.
- Без изкуствени аромати, оцветители или консерванти.
- Не съдържа глутен, мая, захар, соя, пшеничени зърна и млечни продукти.
Съхранение
- На хладно и сухо място, недостъпно за деца!
Номер и дата на вписване в регистъра на БАБХ
- Т160900052/30.04.2009 г.
Опаковка
- 30 броя таблетки
Производител
САЩ, Nature's Way Products, Inc
Характеристики
Тегло (кг.)
0.10
Отзиви към продукт