МАТИСЪН ПИЛЕШКИ КОСТЕН БУЛЬОН 400 гр. / MATTISSON HEALTHSTYLE CHICKEN BONE BROTH
Арт.№: 52217
Принтирай
1 от 1
Безплатна доставка
до автомат (апс) на куриер
ППЦ:
лв.
лв.
82.50
лв.
Валидност на промоцията
до
В наличност
Доставка и плащане
Бърза поръчка
без регистрация!
Добави в любими
Твоите любими продукти Информация
МАТИСЪН ПИЛЕШКИ КОСТЕН БУЛЬОН 400 гр.
Хранителни стойности: |
В 100 гр.: |
NRV%* |
Енергия | 1504 kJ/360 kCal | ** |
Мазнини | 0,5 гр. | ** |
Наситени мазнини | 0,5 гр. | ** |
Въглехидрати | 0 гр. | ** |
Захари | 0 гр. | ** |
Протеини | 90 гр. | ** |
Фибри | 0 гр. | ** |
Сол | 3 гр. | ** |
Аланин | 5,6 гр. | ** |
Аргинин | 5,5 гр. | ** |
Аспарагинова киселина | 7,4 гр. | ** |
Калий | 800 мг. | 100 % |
Колаген | 25 гр. | ** |
Цистеин | 0,8 гр. | ** |
Фосфор | 500 мг. | 71 % |
Глутаминова киселина | 12,8 гр. | ** |
Глицин | 6,7 гр. | ** |
Хистидин | 2,2 гр. | ** |
Хидроксипролин | 2,8 гр. | ** |
Желязо | 6 мг. | 43 % |
Изолевцин | 3,6 гр. | ** |
Калий | 1800 мг. | 90 % |
Левцин | 6,2 гр. | ** |
Лизин | 6,7 гр. | ** |
Магнезий | 50 мг. | 13 % |
Метионин | 2,1 гр. | ** |
Фенилаланин | 3 гр. | ** |
Пролин | 4,6 гр. | ** |
Серин | 3,3 гр. | ** |
Треонин | 3,6 гр. | ** |
Триптофан | 0,8 гр. | ** |
Тирозин | 2,4 гр. | ** |
Валин | 3,9 гр. | ** |
Съставки
- 100% пилешки костен бульон на прах.
* хранителни референтни стойности.
** не се следи.
Забележка
- Да не се използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене.
Препоръки за употреба
- Разтворете 1-2 супени лъжици (около 10-20 гр.) в топла вода. Приемайте 1 път дневно. Може да се добави към основни ястия или супи.
Съхранение
- На хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина.
Опаковка
- 400 гр.
Производител
Холандия, Mattisson Healthstyle
Характеристики
Тегло (кг.)
0.50
Отзиви към продукт